DARK DR2VI32-12WFI/DR2VO32-12 κλιματιστικό 12.000btu/h
Ολοκαίνουρια σειρά GRANDE της inventor με εντυπωσιακό σχεδιασμό και 10 χρόνια εγγύηση. Με ιονιστή και νυχτερινή λειτουργία, αθόρυβη λειτουργία και λειτουργία Wi-Fi
ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ
ΜΟΝΤΕΛΟ | DR2VI32-12WFI/DR2VO32-12 |
Ψυκτική Απόδοση (Btu/h) | 12.000 |
Εύρος Ψυκτικής Απόδοσης (kW) | 3.5 |
Θερμική Απόδοση (Btu/h) | 14.500 |
Εύρος Θερμικής Απόδοσης (kW) | 4.2 |
Εποχιακή Απόδοση (Σύμφωνα με ΕΝ14825) | |
Ψύξη | |
Φορτίο Σχεδιασμού (kW) | 3.5 |
Ενεργειακή Κλάση | A+++ |
SEER | 8.5 |
Θέρμανση (Θερμή Ζώνη - Ελλάδα) | |
Φορτίο Σχεδιασμού (kW) | 3 |
Ενεργειακή Κλάση | A+++ |
SCOP | 5.5 |
Θέρμανση (Μέση Ζώνη - Κεντρική Ευρώπη) | |
Φορτίο Σχεδιασμού (kW) | 2.8 |
Ενεργειακή Κλάση | A++ |
SCOP | 4.6 |
Τάση/Συχνότητα/Φάση (V/Hz/Ph) | 230/50/1 |
Ρεύμα Λειτουργίας Ψύξη (A) | 3.9 |
Ρεύμα Λειτουργίας Θέρμανση (A) | 5 |
Κατανάλωση Ψύξη (W) | 875 |
Κατανάλωση Θέρμανση (W) | 1100 |
Παροχή Αέρα Turbo/Υψηλή/Μεσαία/Χαμηλή (m3/h) | 700/650/550/500 |
Στάθμη θορύβου Εσωτ. Μονάδα dB(A) | 22/29/33/38 |
Στάθμη θορύβου Εξωτ. Μονάδα dB(A) | 48 |
Ηχητική ισχύς Εσωτερική / Εξωτερική Μονάδα dB(A) | 58/61 |
Διαστάσεις Εσωτερική μονάδα MxΠxY (mm) | 887x211x281 |
Διαστάσεις Εξωτερική μονάδα ΜxΠxY (mm) | 800x280x555 |
Καθαρό Βάρος Εσωτερική / Εξωτερική (kg) | 10/31.5 |
Τύπος Συμπιεστή | ROTARY |
Γραμμή Υγρού / Γραμμή Αερίου | 1 / 4” / 3 / 8” |
Ψυκτικό Υγρό | R32/940g |
Εύρος Λειτουργίας Εξωτερικής Θερμοκρασίας Ψύξη (C) | -10~43 |
Εύρος Λειτουργίας Εξωτερικής Θερμοκρασίας Θέρμανση (C) | -15~24 |
shoppingcart.crosssellswithoutcart
Γωνία στήριξης κλιματιστικών βαρέως τύπου για κλιματιστικά 9~12.000btu/h
Γωνία στήριξης άνοξειδωτες κλιματιστικών βαρέως τύπου από σιδηρογωνία L42x3mm για κλιματιστικά 9~12.000btu/h
Βάσεις δαπέδου 40 x 12 x 5 cm για κλιματιστικά 9~18.000btu/h
Βάσεις δαπέδου άνοξειδωτες 40 x 12 x 5 cm για κλιματιστικά 9~18.000btu/h
Το Wi-fi module είναι ένα smart kit με το οποίο μπορούμε να διαχειριστούμε την κλιματισική μονάδα μας από απόσταση μέσα ή έξω από το σπίτι.