Δυνατότητες - Χαρακτηριστικά
WiFi Ready
Υπερδύναμος ιονιστής
Ροή αέρα 4 κατευθύνσεων
Διαχείρηση κεντρικού ελέγχου
All DC Inverter
Front Desk Control
Θύρα ειδοποίησης σφάλματος
Χρονοδιακόπτης 24 ωρών
Αυτόαματη επανεκκίνηση
Ευέλικτη εγκατάσταση
Μεγάλο εύρος λειτουργίας
Λειτουργία ψύξης σε χαμηλές θερμοκρασίες
Αυτοδιάγνωση βλαβών
Εξωτερικός ανεμιστήρας 5 ταχυτήτων
Ηλεκτρονική εκτονωτική βαλβίδα για κάθε εσωτερική μονάδα
Τεχνικά Στοιχεία 1
ΜΟΝΤΕΛΟ | AR2MVIS-09WiFi | AR2MVIS-12WiFi | AR2MVIS-18WiFi | AR2MVIS-24WiFi |
---|
Ψυκτική Απόδοση (Btu/h) | 9.000 | 12.000 | 18.000 | 24.000 |
Θερμική Απόδοση (Btu/h) | 10.000 | 13.000 | 20.000 | 27.000 |
Τάση/Συχνότητα/Φάση (V/Hz/Ph) | 220-240/50/1 | 220-240/50/1 | 220-240/50/1 | 220-240/50/1 |
Ρεύμα Λειτουργίας Ψύξη (A) | 0.11 | 0.11 | 0.15 | 0.28 |
Ρεύμα Λειτουργίας Θέρμανση (A) | 0.11 | 0.11 | 0.15 | 0.28 |
Κατανάλωση Ψύξη (W) | 24 | 24 | 34 | 62 |
Κατανάλωση Θέρμανση (W) | 24 | 24 | 34 | 62 |
Παροχή Αέρα Χαμηλή / Μεσαία / Υψηλή (m3/h) | 420 / 310 / 240 | 520 / 460 / 270 | 750 / 500 / 420 | 1.060/ 830/ 610 |
Στάθμη θορύβου Χαμηλή / Μεσαία / Υψηλή dB(A) | 23 / 33 / 37 | 24 / 35 / 39 | 29 / 34 / 42 | 32 / 43 / 48 |
Ηχητική ισχύς dB(A) | 53 | 52 | 57 | 61 |
Διαστάσεις ΜxΥxΠ (mm) | 722 x 187 x 290 | 800x188x275 | 965 x 215 x 319 | 1.080 x226 x335 |
Καθαρό Βάρος Εσωτερική / Εξωτερική (kg) | 7.4 | 8.2 | 10.7 | 13 |
Γραμμή Υγρού / Γραμμή Αερίου | 1/4" / 3/8" | 1/4" / 3/8" | 1/4" / 1/2" | 3/8" / 5/8" |
| | | | |
| | | | |
shoppingcart.crosssellswithoutcart
Η Αέναος Α.Ε., μπορεί να συντηρήσει το κλιματιστικό σας με το άριστα εκπαιδευμένο προσωπικό της.