Πλεονεκτήματα


Τεχνικά Στοιχεία
Μοντέλο | U5MRSL32(2)-18 | | | |
---|
Ψυκτική Απόδοση (Btu/h) | 18.000 | | | |
Θερμική Απόδοση (Btu/h) | 19.000 | | | |
Αριθμός εσωτερικών μονάδων | 1-2 | | | |
Τάση/Συχνότητα/Φάση (V/Hz/Ph) | 220-240/50/1 | | | |
Εποχιακή Απόδοση (Σύμφωνα με ΕΝ14825) | | | | |
Ψύξη | | | | |
Φορτίο Σχεδιασμού (kW) | 5.3 | | | |
SEER | 6.1 | | | |
Ενεργειακή Κλάση | A++ | | | |
Θέρμανση (Μέση Ζώνη - Κεντρική Ευρώπη) | | | | |
Φορτίο Σχεδιασμού (kW) | 4.3 | | | |
SCOP | 4.0 | | | |
Ενεργειακή Κλάση | A++ | | | |
Στάθμη θορύβου dB(A) | 64 | | | |
Ηχητική ισχύς dB(A) | 56 | | | |
Διαστάσεις ΜxΥxΠ (mm) | 800 × 554 × 333 | | | |
Καθαρό Βάρος (kg) | 35.5 | | | |
Τύπος Συμπιεστή | ROTARY | | | |
Γραμμή Υγρού / Γραμμή Αερίου | 2 x 1/4"/3/8" | | | |
Ψυκτικό Υγρό | R32/1.25kg | | | |
Μέγιστο Συνολικό Μήκος Σωληνώσεων (m) | 40 | | | |
Μέγιστο Μήκος Σωληνώσεων Για 1 Εσωτ Μοναδα (m) | 25 | | | |
Μεγιστη Υψομετρικη Διαφορα (Εξωτ μοναδα Υψηλοτέρα) (m) | 15 | | | |
Μεγιστη Υψομετρικη Διαφορα (Εξωτ μοναδα Χαμηλότερα) (m) | 15 | | | |
Μεγιστη Υψομετρικη Διαφορα Εσωτ μονάδων (m) | 10 | | | |
Εύρος Λειτουργίας Εξωτερικής Θερμοκρασίας Ψύξη (C) | -15~50 | | | |
Εύρος Λειτουργίας Εξωτερικής Θερμοκρασίας Θέρμανση (C) | -15~24 | | | |
shoppingcart.crosssellswithoutcart
ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΜΟΝΟ για σύνδεση σε συστήματα multi split επίτοιχη, 18.000btu/h για να έχετε ένα καθαρό περιβάλλον χωρίς μικρόβια και οσμές χάρη στον νέο υπερδύναμο ιονιστή.
ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΜΟΝΟ για σύνδεση σε συστήματα multi split επίτοιχη, 24.000btu/h για να έχετε ένα καθαρό περιβάλλον χωρίς μικρόβια και οσμές χάρη στον νέο υπερδύναμο ιονιστή.
Εσωτερικό multi-split τύπου κασσέτας οροφής 8 κατευθύνσεων inventor LV5MCI32-12WiFiR με πολλές δυνατότητες και επιπλέον λειτουργίες σχεδιασμένα για απαιτήσεις ξεμ\νοδοχείων αλλά και σπιτιών.
Εσωτερικό multi-split τύπου κασσέτας οροφής 8 κατευθύνσεων inventor LV5MCI32-18WiFiR με πολλές δυνατότητες και επιπλέον λειτουργίες σχεδιασμένα για απαιτήσεις ξεμ\νοδοχείων αλλά και σπιτιών.