Πλεονεκτήματα
Τεχνικά Στοιχεία
Μοντέλο | | | U5MRSL32(4)-36 | |
---|
Ψυκτική Απόδοση (Btu/h) | | | 36.000 | |
Θερμική Απόδοση (Btu/h) | | | 36.000 | |
Αριθμός εσωτερικών μονάδων | | | 1-4 | |
Τάση/Συχνότητα/Φάση (V/Hz/Ph) | | | 220-240/50/1 | |
Εποχιακή Απόδοση (Σύμφωνα με ΕΝ14825) |
Ψύξη |
Φορτίο Σχεδιασμού (kW) | | | 10.5 | |
SEER | | | 6.1 | |
Ενεργειακή Κλάση | | | A++ | |
Θέρμανση (Μέση Ζώνη - Κεντρική Ευρώπη) |
Φορτίο Σχεδιασμού (kW) | | | 8.4 | |
SCOP | | | 4 | |
Ενεργειακή Κλάση | | | A+ | |
Στάθμη θορύβου dB(A) | | | 63 | |
Ηχητική ισχύς dB(A) | | | 68 | |
Διαστάσεις ΜxΥxΠ (mm) | | | 946 × 810 × 410 | |
Καθαρό Βάρος (kg) | | | 68.8 | |
Τύπος Συμπιεστή | | | ROTARY | |
Γραμμή Υγρού / Γραμμή Αερίου | | | 3 x 1/4"/3/8"+1x (1 / 4” - 1 / 2”) | |
Ψυκτικό Υγρό | | | R32/2.1kg | |
Μέγιστο Συνολικό Μήκος Σωληνώσεων (m) | | | 80 | |
Μέγιστο Μήκος Σωληνώσεων Για 1 Εσωτ Μοναδα (m) | | | 35 | |
Μεγιστη Υψομετρικη Διαφορα (Εξωτ μοναδα Υψηλοτέρα) (m) | | | 15 | |
Μεγιστη Υψομετρικη Διαφορα (Εξωτ μοναδα Χαμηλότερα) (m) | | | 15 | |
Μεγιστη Υψομετρικη Διαφορα Εσωτ μονάδων (m) | | | 10 | |
Εύρος Λειτουργίας Εξωτερικής Θερμοκρασίας Ψύξη (C) | | | -15~50 | |
Εύρος Λειτουργίας Εξωτερικής Θερμοκρασίας Θέρμανση (C) | | | -15~24 | |
shoppingcart.crosssellswithoutcart
ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΜΟΝΟ για σύνδεση σε συστήματα multi split επίτοιχη, 18.000btu/h για να έχετε ένα καθαρό περιβάλλον χωρίς μικρόβια και οσμές χάρη στον νέο υπερδύναμο ιονιστή.
ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΜΟΝΟ για σύνδεση σε συστήματα multi split επίτοιχη, 24.000btu/h για να έχετε ένα καθαρό περιβάλλον χωρίς μικρόβια και οσμές χάρη στον νέο υπερδύναμο ιονιστή.
Εσωτερικό multi-split τύπου κασσέτας οροφής 8 κατευθύνσεων inventor LV5MCI32-12WiFiR με πολλές δυνατότητες και επιπλέον λειτουργίες σχεδιασμένα για απαιτήσεις ξεμ\νοδοχείων αλλά και σπιτιών.
Εσωτερικό multi-split τύπου κασσέτας οροφής 8 κατευθύνσεων inventor LV5MCI32-18WiFiR με πολλές δυνατότητες και επιπλέον λειτουργίες σχεδιασμένα για απαιτήσεις ξεμ\νοδοχείων αλλά και σπιτιών.