Supreme SUVI-09WFI/ SUVO-09
κλιματιστικό 9.000btu/h
Νέο κλιματιστικό inventor Supreme ενεργειακής κλάσης Α+++ με λειτουργία WiFi, απόλυτα αθόρυβη λειτουργία, τριπλά φίλτρα και λειτουργία αυτοκαθαρισμού.
ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ


ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
ΜΟΝΤΕΛΟ | SUVI-09WFI/ SUVO-09 |
Ψυκτική Απόδοση (Btu/h) | 9.000 |
Εύρος Ψυκτικής Απόδοσης (kW) | 2.64 |
Θερμική Απόδοση (Btu/h) | 10.000 |
Εύρος Θερμικής Απόδοσης (kW) | 2.93 |
Εποχιακή Απόδοση (Σύμφωνα με ΕΝ14825) | |
Ψύξη | |
Φορτίο Σχεδιασμού (kW) | 2.8 |
Ενεργειακή Κλάση | A++ |
SEER | 6.3 |
Θέρμανση (Θερμή Ζώνη - Ελλάδα) | |
Φορτίο Σχεδιασμού (kW) | 2.6 |
Ενεργειακή Κλάση | A+++ |
SCOP | 5.1 |
Θέρμανση (Μέση Ζώνη - Κεντρική Ευρώπη) | |
Φορτίο Σχεδιασμού (kW) | 2.6 |
Ενεργειακή Κλάση | A+ |
SCOP | 4.0 |
Τάση/Συχνότητα/Φάση (V/Hz/Ph) | 220 - 240 / 50 / 1 |
Ρεύμα Λειτουργίας Ψύξη (A) | 318 |
Ρεύμα Λειτουργίας Θέρμανση (A) | 318 |
Κατανάλωση Ψύξη (W) | 730 |
Κατανάλωση Θέρμανση (W) | 730 |
Παροχή Αέρα Χαμηλή / Μέση / Υψηλή (m3/h) | 325 / 360 / 446 |
Στάθμη θορύβου Εσωτ. Μονάδα dB(A) | 21/25/32/38.5 |
Στάθμη θορύβου Εξωτ. Μονάδα dB(A) | 55.5 |
Ηχητική ισχύς Εσωτερική / Εξωτερική Μονάδα dB(A) | 54/62 |
Διαστάσεις Εσωτερική μονάδα ΠxΒxY (mm) | 805x194x285 |
Διαστάσεις Εξωτερική μονάδα ΠxΒxY (mm) | 720x270x495 |
Καθαρό Βάρος Εσωτερική / Εξωτερική (kg) | 7.6 / 23.2 kg |
Τύπος Συμπιεστή | ROTARY |
Γραμμή Υγρού / Γραμμή Αερίου | 1 / 4" - 3 / 8" |
Ψυκτικό Υγρό | R32 / 550g |
Εύρος Λειτουργίας Εξωτερικής Θερμοκρασίας Ψύξη (C) | -15~50 |
Εύρος Λειτουργίας Εξωτερικής Θερμοκρασίας Θέρμανση (C) | -15~30 |
shoppingcart.crosssellswithoutcart
Γωνία στήριξης κλιματιστικών βαρέως τύπου για κλιματιστικά 9~12.000btu/h
Γωνία στήριξης άνοξειδωτες κλιματιστικών βαρέως τύπου από σιδηρογωνία L42x3mm για κλιματιστικά 9~12.000btu/h
Βάσεις δαπέδου 40 x 12 x 5 cm για κλιματιστικά 9~18.000btu/h
Βάσεις δαπέδου άνοξειδωτες 40 x 12 x 5 cm για κλιματιστικά 9~18.000btu/h
Το Wi-fi module είναι ένα smart kit με το οποίο μπορούμε να διαχειριστούμε την κλιματισική μονάδα μας από απόσταση μέσα ή έξω από το σπίτι.