M-Thermal Split MHA-V4W/D2N1 μονοφασική αντλία θερμότητας 4kW
Αντλία θερμότητας Split ( διαιρούμενη ) με διπλό περιστροφικό συμπιεστή DC inverter και πτερυγιοφόρο εναλλάκτη θερμότητας για ευέλικτη λειτουργία και ακόμα μεγαλύτερη άνεση. Έχει απόδοση 80% ακόμα και στους -7 χάρη στον μεγάλο εναλλάκτη θερμότητας που διαθέτει και είναι συμβατή με πρόσθετες πηγές θέρμανσης όπως λέβητες πετρελαίου ή αερίου. Ιδανική για μικρά διαμερίσματα και στούντιο.
Τεχνολογικά Χαρακτηριστικά εξ. μονάδας

Τεχνικά χαρακτηριστικά εξωτερικής μονάδας
Μοντέλο | MHA - V4W/D2N1 |
Τροφοδοσία V/Ph/Hz | 220-240/1/50 |
Απόδοση Θέρμανση1 | 4.10 kW |
Ισχύς εισόδου Θερμανση1 | 0.82 kW |
COP Θέρμανση1 | 5.00 |
Απόδοση Θέρμανση2 | 4.01 kW |
Ισχύς εισόδου Θέρμανση2 | 1.13 kW |
COP Θέρμανση2 | 3.55 |
Απόδοση Ψύξη1 | 4.10 kW |
Ισχύς εισόδου Ψύξη1 | 0.79 kW |
EER Ψύξη1 | 5.19 |
Απόδοση Ψύξη2 | 4.12 kW |
Ισχύς εισόδουΨύξη2 | 1.30 kW |
EER Ψύξη2 | 3.17 |
Κλάση εποχιακής απόδοσης 35°C | A++ |
Κλάση εποχιακής απόδοσης 55°C | A+ |
Στάθμη θορύβου Θέρμανση | 62 dB(A) |
Στάθμη θορύβου Ψύξη | 61 dB(A) |
Διαστάσεις ( ΠxΥxΒ ) | 960x860x380 mm |
Συσκευασία ( ΠxΥxB ) | 1040x1000x430 mm |
Καθαρό/Μικτό βάρος | 60/72 kg |
Συμπιεστής | Διπλός περιστροφικός inverter |
Εξωτερικός ανεμιστήρας ( μοτέρ ) | Μοτέρ DC χωρίς ψήκτρες |
Εξωτερικός ανεμιστήρας ( ροή αέρα ) | 3050 m³/h |
Εναλλάκτης θερμότητας πλευράς αέρα | Πτερυγιοφόρος |
Συνδέσεις σωλήνων ( γραμμή υγρού ) τύπος | Με εκτονούμενο περικόχλιο |
Συνδέσεις σωλήνων ( γραμμή υγρού ) διάμετρος | Φ9.5 |
Συνδέσεις σωλήνων ( γραμμή αερίου ) τύπος | Με εκτονούμενο περικόχλιο |
Συνδέσεις σωλήνων ( γραμμή αερίου ) διάμετρος | Φ15.9 |
Συνδέσεις σωλήνων ( min μήκος σωλήνωσης ) | 2 m |
Συνδέσεις σωλήνων ( max μήκος σωλήνωσης ) | 20 m |
Συνδέσεις σωλήνων ( υψωμετρική διαφορά ) εξωτερική μονάδα πιο ψηλά * | 10 m |
Συνδέσεις σωλήνων ( υψωμετρική διαφορά ) εξωτερική μονάδα πιο χαμηλά* | 8 m |
Τύπος ψυκτικού μέσου | R410A |
Μάζα πλήρωσης ψυκτικού μέσου | 2.5 kg |
Τύπος στραγγαλισμού | Ηλεκτρική βαλβίδα εκτόνωσης |
Εύρος θερμοκρασίας περιβάλλοντος Ψύξη (°C ) | -5 - 46 |
Εύρος θερμοκρασίας περιβάλλοντος Θέρμανση (°C ) | -20 - 35 |
Εύρος θερμοκρασίας περιβάλλοντος ΖΝΧ (°C ) | -20 - 43 |
| |
Τεχνολογικά Χαρακτηριστικά εσ. μονάδας

Τεχνικά χαρακτηριστικά εσωτερικής μονάδας ( Hydro )
Μοντέλο | SMK - 80/CD30GN1-B |
Συνδεδεμένη εξωτερική μονάδα | MHA - V4/6/8W/D2N1 |
Τύπος | Θέρμανση και ψύξη |
Εύρος θερμοκρασίας εξόδου νερού ( χαμηλή θέρμανση ) °C | 25-55 , προεπιλογή 35 |
Εύρος θερμοκρασίας εξόδου νερού ( υψηλή θέρμανση ) °C | 35-60 , προεπιλογή 45 |
Εύρος θερμοκρασίας εξόδου νερού ( χαμηλή ψύξη ) °C | 7-25 , προεπιλογή 7 |
Εύρος θερμοκρασίας εξόδου νερού ( υψηλή ψύξη ) °C | 18-25 , προεπιλογή 18 |
Εύρος θερμοκρασίας εξόδου νερού ( Ζεστό Νερό Χρήσης ) ° C | 40-60 , προεπιλογή 45 |
Τροφοδοσία V/Ph/Hz | 220-240/1/50 |
Διαστάσεις ( ΠxΥxΒ ) | 400x865x427 mm |
Συσκευασία ( ΠxΥxΒ ) | 495x1040x495 mm |
Καθαρό/μικτό βάρος | 51/57 kg |
Διάμετρος σύνδεσης σωλήνων ( κύκλωμα νερού ) | DN25 mm |
Βαλβίδα ασφαλείας ( κύκλωμα νερού ) | 0.3 Mpa |
Ολικός όγκος νερού ( κύκλωμα νερού ) | 5 L |
Διάμετρος σωλήνας αποστράγγισης ( κύκλωμα νερού ) | Φ16 mm |
Δοχείο διαστολής ( όγκος ) | 3 L |
Δοχείο διαστολής ( μέγιστη πίεση νερού ) | 0.8 Mpa |
Δοχείο διαστολής ( αρχική πίεση ) | 0.15 Mpa |
Τύπος εναλλάκτη θερμότητας | Πλακοειδής εναλλάκτης θερμότητας |
Όγκος εναλλάκτη θερμότητας | 0.7 L |
Ύψος στήλης κυκλοφοριτή | 6 m |
Διάμετρος γραμμής νερού ( κύκλωμα ψυκτικού ) | Φ9.5 mm |
Διάμετρος γραμμής αερίου ( κύκλωμα ψυκτικού ) | Φ15.9 mm |
Μέγεθος εγκατεστημένης ηλεκτρικής αντίστασης | 3.0 kW |
Βήματα εγκατεστημένης ηλεκτρικής αντίστασης | 2 |
Τροφοδοσία εγκατεστημένησ ηλεκτρικής αντίστασης V/Ph/Hz | 220-240/1/50 |
shoppingcart.crosssellswithoutcart
Ελληνικής κατασκευής υψηλής ποιότητας σχεδίασης και κατασκευής μπόιλερ λεβητοστασίου με έναν εναλλάκτη για σύνδεση με ηλιακούς συλλέκτες ή λέβητα.
Ελληνικής κατασκευής υψηλής ποιότητας σχεδίασης και κατασκευής μπόιλερ λεβητοστασίου με έναν εναλλάκτη για σύνδεση με ηλιακούς συλλέκτες ή λέβητα.MEGACELL 200D
Ελληνικής κατασκευής υψηλής ποιότητας σχεδίασης και κατασκευής μπόιλερ λεβητοστασίου με έναν εναλλάκτη για σύνδεση με ηλιακούς συλλέκτες ή λέβητα. MEGACELL 300D