NEO Ν2UVI-12WF/Ν2UVO-12 κλιματιστικό 12.000btu
Νέα σειρά της inventor με εντυπωσιακό σχεδιασμό και 10 χρόνια εγγύηση. Με ιονιστή και νυχτερινή λειτουργία, αθόρυβη λειτουργία και λειτουργία Wi-Fi


ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ

ΜΟΝΤΕΛΟ | Ν2UVI-12WF/Ν2UVO-12 |
Ψυκτική Απόδοση (Btu/h) | 12.000 |
Εύρος Ψυκτικής Απόδοσης (kW) | 3.52 |
Θερμική Απόδοση (Btu/h) | 13.000 |
Εύρος Θερμικής Απόδοσης (kW) | 3.81 |
Εποχιακή Απόδοση (Σύμφωνα με ΕΝ14825) | |
Ψύξη | |
Φορτίο Σχεδιασμού (kW) | 3.5 |
Ενεργειακή Κλάση | A++ |
SEER | 6.1 |
Θέρμανση (Θερμή Ζώνη - Ελλάδα) | |
Φορτίο Σχεδιασμού (kW) | 2.4 |
Ενεργειακή Κλάση | A+++ |
SCOP | 5.1 |
Θέρμανση (Μέση Ζώνη - Κεντρική Ευρώπη) | |
Φορτίο Σχεδιασμού (kW) | 2.6 |
Ενεργειακή Κλάση | A+ |
SCOP | 4.0 |
Τάση/Συχνότητα/Φάση (V/Hz/Ph) | 220-240/50/1 |
Ρεύμα Λειτουργίας Ψύξη (A) | 5.38 |
Ρεύμα Λειτουργίας Θέρμανση (A) | 4.42 |
Κατανάλωση Ψύξη (W) | 1.240 |
Κατανάλωση Θέρμανση (W) | 1.020 |
Παροχή Αέρα Υψηλή/Μεσαία/Χαμηλή (m3/h) | 575/493/454 |
Στάθμη θορύβου Εσωτ. Μονάδα dB(A) | 21/25/29/37.5 |
Στάθμη θορύβου Εξωτ. Μονάδα dB(A) | 55.5 |
Ηχητική ισχύς Εσωτερική / Εξωτερική Μονάδα dB(A) | 54/64 |
Διαστάσεις Εσωτερική μονάδα MxΠxY (mm) | 808x208x295 |
Διαστάσεις Εξωτερική μονάδα ΜxΠxY (mm) | 720x270x495 |
Καθαρό Βάρος Εσωτερική / Εξωτερική (kg) | 8.4/23.2 |
Τύπος Συμπιεστή | ROTARY |
Γραμμή Υγρού / Γραμμή Αερίου | 1 / 4” / 3 / 8” |
Ψυκτικό Υγρό | R32/550g |
Εύρος Λειτουργίας Εξωτερικής Θερμοκρασίας Ψύξη (C) | -15~50 |
Εύρος Λειτουργίας Εξωτερικής Θερμοκρασίας Θέρμανση (C) | -15~24 |
shoppingcart.crosssellswithoutcart
Γωνία στήριξης κλιματιστικών βαρέως τύπου για κλιματιστικά 9~12.000btu/h
Γωνία στήριξης άνοξειδωτες κλιματιστικών βαρέως τύπου από σιδηρογωνία L42x3mm για κλιματιστικά 9~12.000btu/h
Βάσεις δαπέδου 40 x 12 x 5 cm για κλιματιστικά 9~18.000btu/h
Βάσεις δαπέδου άνοξειδωτες 40 x 12 x 5 cm για κλιματιστικά 9~18.000btu/h