NEO Ν2UVI-18WF/Ν2UVO-18 κλιματιστικό 18.000btu
Νέα σειρά της inventor με εντυπωσιακό σχεδιασμό και 10 χρόνια εγγύηση. Με ιονιστή και νυχτερινή λειτουργία, αθόρυβη λειτουργία και λειτουργία Wi-Fi
ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ
ΜΟΝΤΕΛΟ | Ν2UVI-18WF/Ν2UVO-18 |
Ψυκτική Απόδοση (Btu/h) | 18.000 |
Εύρος Ψυκτικής Απόδοσης (kW) | 5.28 |
Θερμική Απόδοση (Btu/h) | 19.000 |
Εύρος Θερμικής Απόδοσης (kW) | 5.57 |
Εποχιακή Απόδοση (Σύμφωνα με ΕΝ14825) | |
Ψύξη | |
Φορτίο Σχεδιασμού (kW) | 5.3 |
Ενεργειακή Κλάση | A++ |
SEER | 7.0 |
Θέρμανση (Θερμή Ζώνη - Ελλάδα) | |
Φορτίο Σχεδιασμού (kW) | 4.5 |
Ενεργειακή Κλάση | A+++ |
SCOP | 5.1 |
Θέρμανση (Μέση Ζώνη - Κεντρική Ευρώπη) | |
Φορτίο Σχεδιασμού (kW) | 4.2 |
Ενεργειακή Κλάση | A+ |
SCOP | 4.0 |
Τάση/Συχνότητα/Φάση (V/Hz/Ph) | 220-240/50/1 |
Ρεύμα Λειτουργίας Ψύξη (A) | 6.70 |
Ρεύμα Λειτουργίας Θέρμανση (A) | 7.10 |
Κατανάλωση Ψύξη (W) | 1.550 |
Κατανάλωση Θέρμανση (W) | 1.630 |
Παροχή Αέρα Υψηλή/Μεσαία/Χαμηλή (m3/h) | 800/600/500 |
Στάθμη θορύβου Εσωτ. Μονάδα dB(A) | 20/31/37/41 |
Στάθμη θορύβου Εξωτ. Μονάδα dB(A) | 56 |
Ηχητική ισχύς Εσωτερική / Εξωτερική Μονάδα dB(A) | 56/65 |
Διαστάσεις Εσωτερική μονάδα MxΠxY (mm) | 969x241x320 |
Διαστάσεις Εξωτερική μονάδα ΜxΠxY (mm) | 874x330x554 |
Καθαρό Βάρος Εσωτερική / Εξωτερική (kg) | 11.2/33.5 |
Τύπος Συμπιεστή | ROTARY |
Γραμμή Υγρού / Γραμμή Αερίου | 1 / 4” / 1 / 2” |
Ψυκτικό Υγρό | R32/1100g |
Εύρος Λειτουργίας Εξωτερικής Θερμοκρασίας Ψύξη (C) | -15~50 |
Εύρος Λειτουργίας Εξωτερικής Θερμοκρασίας Θέρμανση (C) | -15~24 |
shoppingcart.crosssellswithoutcart
Γωνία στήριξης κλιματιστικών βαρέως τύπου για κλιματιστικά 9~12.000btu/h
Γωνία στήριξης άνοξειδωτες κλιματιστικών βαρέως τύπου από σιδηρογωνία L42x3mm για κλιματιστικά 9~12.000btu/h
Βάσεις δαπέδου 40 x 12 x 5 cm για κλιματιστικά 9~18.000btu/h
Βάσεις δαπέδου άνοξειδωτες 40 x 12 x 5 cm για κλιματιστικά 9~18.000btu/h