NEO Ν2UVI-24WF/Ν2UVO-24 κλιματιστικό 24.000btu
Νέα σειρά της inventor με εντυπωσιακό σχεδιασμό και 10 χρόνια εγγύηση. Με ιονιστή και νυχτερινή λειτουργία, αθόρυβη λειτουργία και λειτουργία Wi-Fi
ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ
ΜΟΝΤΕΛΟ | Ν2UVI-24WF/Ν2UVO-24 |
Ψυκτική Απόδοση (Btu/h) | 24.000 |
Εύρος Ψυκτικής Απόδοσης (kW) | 7.03 |
Θερμική Απόδοση (Btu/h) | 25.000 |
Εύρος Θερμικής Απόδοσης (kW) | 7.33 |
Εποχιακή Απόδοση (Σύμφωνα με ΕΝ14825) | |
Ψύξη | |
Φορτίο Σχεδιασμού (kW) | 5.3 |
Ενεργειακή Κλάση | A++ |
SEER | 7.0 |
Θέρμανση (Θερμή Ζώνη - Ελλάδα) | |
Φορτίο Σχεδιασμού (kW) | 5.3 |
Ενεργειακή Κλάση | A+++ |
SCOP | 5.1 |
Θέρμανση (Μέση Ζώνη - Κεντρική Ευρώπη) | |
Φορτίο Σχεδιασμού (kW) | 4.9 |
Ενεργειακή Κλάση | A+ |
SCOP | 4.0 |
Τάση/Συχνότητα/Φάση (V/Hz/Ph) | 220-240/50/1 |
Ρεύμα Λειτουργίας Ψύξη (A) | 10.50 |
Ρεύμα Λειτουργίας Θέρμανση (A) | 9.30 |
Κατανάλωση Ψύξη (W) | 2.420 |
Κατανάλωση Θέρμανση (W) | 2.130 |
Παροχή Αέρα Υψηλή/Μεσαία/Χαμηλή (m3/h) | 1090/770/610 |
Στάθμη θορύβου Εσωτ. Μονάδα dB(A) | 21/34.5/37/46 |
Στάθμη θορύβου Εξωτ. Μονάδα dB(A) | 62 |
Ηχητική ισχύς Εσωτερική / Εξωτερική Μονάδα dB(A) | 62/67 |
Διαστάσεις Εσωτερική μονάδα MxΠxY (mm) | 1083x244x336 |
Διαστάσεις Εξωτερική μονάδα ΜxΠxY (mm) | 955x342x673 |
Καθαρό Βάρος Εσωτερική / Εξωτερική (kg) | 13.6/43.9 |
Τύπος Συμπιεστή | ROTARY |
Γραμμή Υγρού / Γραμμή Αερίου | 3 / 8” / 5 / 8” |
Ψυκτικό Υγρό | R32/1450g |
Εύρος Λειτουργίας Εξωτερικής Θερμοκρασίας Ψύξη (C) | -15~50 |
Εύρος Λειτουργίας Εξωτερικής Θερμοκρασίας Θέρμανση (C) | -15~24 |
shoppingcart.crosssellswithoutcart
Γωνία στήριξης κλιματιστικών βαρέως τύπου για κλιματιστικά 9~12.000btu/h
Γωνία στήριξης άνοξειδωτες κλιματιστικών βαρέως τύπου από σιδηρογωνία L42x3mm για κλιματιστικά 9~12.000btu/h
Βάσεις δαπέδου 40 x 12 x 5 cm για κλιματιστικά 9~18.000btu/h
Βάσεις δαπέδου άνοξειδωτες 40 x 12 x 5 cm για κλιματιστικά 9~18.000btu/h